Az ingyenes buszjáratok kizárólag karszalag felmutatásával használhatóak, a helyek érkezési sorrendben foglalhatóak el.

Autóbusz Menetrendek

Gyergyószentmiklós – Gyergyóalfalu – Borzont (Baricz kanyar) és vissza (aug. 05-07.)
Település | Óra | Óra (vissza) |
Gyergyószentmiklós | 10.00 | 01.00 |
Gyergyóalfalu | 10.15 | 01.15 |
Borzont | 10.30 | 01.30 |
Gyergyóalfalu | 10.45 | 01.45 |
Gyergyószentmiklós – Súgó-barlang és vissza (aug. 06-07.)
Település | Óra |
Gyergyószentmiklósról | 16.30 |
Súgó-barlangtól vissza | 20.00 |
Gyergyószentmiklós – Gyilkos-tó és vissza (aug. 05-07.)
Település | Óra |
Gyergyószentmiklósról | 10.00 |
Pongrác-tetőtől | 10.30 |
Gyilkos-tótól vissza | 19.00 |
Gyergyószentmiklós – Gyergyóalfalu – Gyergyócsomafalva – Gyergyóújfalu – Gyergyótekerőpatak – Gyergyószentmiklós (aug. 05-07.)
Település | Óra | Óra | Óra (vissza) |
Gyergyószentmiklós | 10.00 | 18.00 | 01.00 |
Gyergyóalfalu | 10.15 | 18.15 | 01.15 |
Gyergyócsomafalva | 10.30 | 18.30 | 01.30 |
Gyergyóújfalu | 10.40 | 18.40 | 01.40 |
Tekerőpatak | 10.50 | 18.50 | 01.50 |
Gyergyószentmiklós – Gyergyószárhegy – Gyergyóditró – Gyergyóremete és vissza (aug. 04-07.)
Település | Óra | Óra | Óra (vissza) |
Gyergyószentmiklós | 10.00 | 17.00 | 01.00 |
Gyergyószárhegy | 10.10 | 17.10 | 01.10 |
Gyergyóditró | 10.25 | 17.25 | 01.25 |
Gyergyóremete | 10.40 | 17.40 | 01.40 |
1 óra pihenő | |||
Gyergyóditró | 10.55 | 19.15 | 01.55 |
Gyergyószárhegy | 11.10 | 19.30 | 02.10 |
Szárhegy – Gyergyó és vissza (aug. 04-07.)
Település | Óra | Óra (vissza) |
Szárhegy | 20.30 | 21.20 |
Gyergyószentmiklós | 21.00 |
Gyegyószentmiklós- 4-KM (aug. 04-07.)
Település | Óra | Óra | Óra (vissza) |
Gyergyószentmiklós | 10.00 | 18.00 | 1.00 |
4km | 10.15 | 18.15 | 1.15 |